メインコンテンツ
サイトの現在位置
2022年2月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
2006年3月~2010年12月の人口・世帯

2006年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 転入 転出
2006.3.31 1,286世帯 3,159人 1,498人 1,661人 5人 25人
2006.4.30 1,288世帯 3,160人 1,499人 1,661人 8人 7人
2006.5.31 1,291世帯 3,156人 1,494人 1,662人 9人 7人
2006.6.30 1,290世帯 3,149人 1,494人 1,655人 1人 3人
2006.7.31 1,289世帯 3,141人 1,491人 1,650人 1人 4人
2006.8.31 1,288世帯 3,133人 1,488人 1,645人 0人 3人
2006.9.30 1,285世帯 3,125人 1,483人 1,642人 1人 7人
2006.10.31 1,282世帯 3,118人 1,479人 1,639人 4人 4人
2006.11.30 1,280世帯 3,114人 1,476人 1,638人 3人 2人
2006.12.31 1,283世帯 3,107人 1,469人 1,638人 5人 8人

2007年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 転入 転出
2007.1.31 1,279世帯 3,098人 1,463人 1,635人 5人 5人
2007.2.28 1,282世帯 3,099人 1,463人 1,636人 6人 0人
2007.3.31 1,279世帯 3,080人 1,460人 1,620人 4人 20人
2007.4.30 1,283世帯 3,073人 1,452人 1,621人 11人 15人
2007.5.31 1,277世帯 3,062人 1,448人 1,614人 5人 8人
2007.6.30 1,276世帯 3,056人 1,444人 1,612人 4人 4人
2007.7.31 1,273世帯 3,049人 1,440人 1,609人 4人 7人
2007.8.31 1,271世帯 3,038人 1,434人 1,604人 3人 10人
2007.9.30 1,271世帯 3,040人 1,436人 1,604人 7人 3人
2007.10.31 1,273世帯 3,039人 1,438人 1,601人 5人 6人
2007.11.30 1,272世帯 3,036人 1,437人 1,599人 0人 2人
2007.12.31 1,269世帯 3,019人 1,429人 1,590人 2人 10人

2008年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 転入 転出
2008.1.31 1,270世帯 3,015人 1,427人 1,588人 4人 1人
2008.2.29 1,270世帯 3,010人 1,423人 1,587人 3人 4人
2008.3.31 1,265世帯 2,996人 1,418人 1,578人 10人 18人
2008.4.30 1,257世帯 2,983人 1,411人 1,572人 8人 14人
2008.5.31 1,256世帯 2,987人 1,411人 1,567人 4人 4人
2008.6.30 1,256世帯 2,974人 1,409人 1,565人 3人 4人
2008.7.31 1,256世帯 2,975人 1,412人 1,563人 5人 2人
2008.8.31 1,256世帯 2,974人 1,410人 1,564人 4人 2人
2008.9.30 1,254世帯 2,965人 1,406人 1,559人 1人 6人
2008.10.31 1,254世帯 2,959人 1,406人 1,553人 6人 5人
2008.11.30 1,253世帯 2,955人 1,400人 1,555人 4人 1人
2008.12.31 1,252世帯 2,957人 1,402人 1,555人 9人 4人

2009年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 転入 転出
2009.1.31 1,254世帯 2,958人 1,405人 1,553人 13人 7人
2009.2.28 1,251世帯 2,952人 1,403人 1,549人 4人 5人
2009.3.31 1,250世帯 2,945人 1,400人 1,545人 14人 18人
2009.4.30 1,250世帯 2,945人 1,402人 1,543人 7人 2人
2009.5.31 1,246世帯 2,929人 1,392人 1,537人 2人 8人
2009.6.30 1,248世帯 2,929人 1,393人 1,536人 6人 1人
2009.7.31 1,248世帯 2,927人 1,392人 1,535人 6人 2人
2008.8.31 1,249世帯 2,930人 1,394人 1,536人 6人 2人
2009.9.30 1,251世帯 2,931人 1,395人 1,536人 7人 4人
2009.10.31 1,245世帯 2,920人 1,392人 1,528人 7人 2人
2009.11.30 1,246世帯 2,918人 1,389人 1,529人 2人 8人
2009.12.31 1,245世帯 2,917人 1,387人 1,530人 7人 5人

2010年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 転入 転出
2010.1.31 1,244世帯 2,907人 1,383人 1,524人 1人 4人
2010.2.28 1,245世帯 2,902人 1,382人 1,520人 1人 1人
2010.3.31 1,245世帯 2,895人 1,380人 1,515人 7人 13人
2010.4.30 1,244世帯 2,887人 1,371人 1,516人 13人 17人
2010.5.31 1,244世帯 2,885人 1,371人 1,514人 1人 2人
2010.6.30 1,243世帯 2,882人 1,369人 1,513人 2人 1人
2010.7.31 1,245世帯 2,891人 1,374人 1,517人 11人 1人
2010.8.31 1,244世帯 2,893人 1,373人 1,520人 5人 4人
2010.9.30 1,242世帯 2,884人 1,368人 1,516人 2人 2人
2010.10.31 1,243世帯 2,882人 1,366人 1,516人 3人 2人
2010.11.30 1,238世帯 2,871人 1,363人 1,508人 3人 9人
2010.12.31 1,240世帯 2,870人 1,364人 1,506人 2人 0人

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民福祉課 住民福祉班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2222
FAX:0186-77-2227