メインコンテンツ
サイトの現在位置
2022年2月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
2021年1月~2030年12月の人口・世帯

2021年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2021.1.31 1,096世帯 2,189人 1,040人 1,149人 1人 3人 1人 2人
2021.2.28 1,095世帯 2,184人 1,037人 1,147人 0人 6人 1人 0人
2021.3.31 1,100世帯 2,173人 1,033人 1,140人 0人 4人 7人 14人
2021.4.30 1,102世帯 2,167人 1,029人 1,138人 0人 8人 6人 5人
2021.5.31 1,098世帯 2,160人 1,025人 1,135人 1人 9人 2人 1人
2021.6.30 1,091世帯 2,151人 1,019人 1,132人 0人 4人 0人 4人
2021.7.31 1,085世帯 2,138人 1,014人 1,124人 0人 11人 2人 4人
2021.8.31 1,081世帯 2,129人 1,011人 1,118人 0人 8人 3人 6人
2021.9.30 1,074世帯 2,122人 1,009人 1,113人 1人 8人 1人 1人
2021.10.31 1,078世帯 2,123人 1,010人 1,113人 1人 4人 8人 4人
2021.11.30 1,077世帯 2,117人 1,009人 1,108人 2人 6人 1人 3人
2021.12.31 1,077世帯 2,113人 1,008人 1,105人 1人 6人 2人 1人

2022年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2022.1.31 1,075世帯 2,109人 1,006人 1,103人 0人 3人 0人 1人
2022.2.28 1,075世帯 2,109人 1,006人 1,103人 0人 0人 1人 1人
2022.3.31 1,071世帯 2,092人 997人 1,095人 0人 9人 2人 10人
2022.4.30 1,067世帯 2,084人 995人 1,089人 0人 1人 5人 12人
2022.5.31 1,065世帯 2,075人 992人 1,083人 0人 8人 2人 3人
2022.6.30 1,065世帯 2,073人 991人 1,082人 0人 1人 0人 1人
2022.7.31 1,062世帯 2,070人 988人 1,082人 1人 5人 5人 3人
2022.8.31 1,059世帯 2,061人 984人 1,077人 0人 4人 1人 6人
2022.9.30 1,057世帯 2,054人 979人 1,075人 0人 7人 1人 1人
2022.10.31 1,047世帯 2,044人 972人 1,072人 1人 10人 3人 3人
2022.11.30 1,041世帯 2,035人 970人 1,065人 0人 5人 1人 4人
2022.12.31 1,044世帯 2,029人 969人 1,060人 1人 8人 4人 1人

2023年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2023.1.31 1,040世帯 2,020人 965人 1,055人 0人 7人 1人 3人
2023.2.28 1,036世帯 2,012人 962人 1,050人 0人 4人 1人 5人
2023.3.31 1,034世帯 1,996人 954人 1,042人 0人 6人 5人 11人
2023.4.30 1,035世帯 1,995人 953人 1,042人 0人 5人 7人 5人
2023.5.31 1,036世帯 1,988人 950人 1,038人 0人 8人 3人 2人
2023.6.30 1,033世帯 1,981人 946人 1,035人 2人 7人 1人 2人
2023.7.31 1,032世帯 1,977人 946人 1,031人 1人 8人 3人 0人
2023.8.31 1,031世帯 1,976人 945人 1,031人 0人 6人 6人 1人
2023.9.30 1,030世帯 1,966人 937人 1,029人 0人 8人 0人 1人
2023.10.31 1,024世帯 1,961人 937人 1,024人 0人 9人 9人 4人
2023.11.30 1,026世帯 1,959人 937人 1,022人 1人 4人 3人 2人
2023.12.31 1,027世帯 1,959人 936人 1,023人 0人 3人 4人 1人

2024年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2024.1.31 1,024世帯 1,949人 932人 1,017人 0人 7人 2人 4人
2024.2.29 1,021世帯 1,943人 929人 1,014人 0人 6人 2人 2人
2024.3.31 1,022世帯 1,933人 922人 1,011人 1人 7人 4人 7人
2024.4.30 1,021世帯 1,933人 926人 1,007人 0人 6人 9人 4人
2024.5.31 1,014世帯 1,918人 923人 995人 0人 7人 3人 7人
2024.6.30 1,013世帯 1,914人 921人 993人 0人 2人 2人 2人
2024.7.31 1,015世帯 1,905人 917人 988人 0人 2人 4人 7人
2024.8.31 1,009世帯 1,899人 915人 984人 0人 6人 3人 3人
2024.9.30 1,008世帯 1,890人 909人 981人 0人 2人 6人 7人
2024.10.31 1,007世帯 1,887人 909人 978人 2人 5人 4人 4人
2024.11.30 世帯
2024.12.31 世帯

2025年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2025.1.31 世帯
2025.2.28 世帯
2025.3.31 世帯
2025.4.30 世帯
2025.5.31 世帯
2025.6.30 世帯
2025.7.31 世帯
2025.8.31 世帯
2025.9.30 世帯
2025.10.31 世帯
2025.11.30 世帯
2025.12.31 世帯

2026年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2026.1.31 世帯
2026.2.28 世帯
2026.3.31 世帯
2026.4.30 世帯
2026.5.31 世帯
2026.6.30 世帯
2026.7.31 世帯
2026.8.31 世帯
2026.9.30 世帯
2026.10.31 世帯
2026.11.30 世帯
2026.12.31 世帯

2027年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2027.1.31 世帯
2027.2.28 世帯
2027.3.31 世帯
2027.4.30 世帯
2027.5.31 世帯
2027.6.30 世帯
2027.7.31 世帯
2027.8.31 世帯
2027.9.30 世帯
2027.10.31 世帯
2027.11.30 世帯
2027.12.31 世帯

2028年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2028.1.31 世帯
2028.2.29 世帯
2028.3.31 世帯
2028.4.30 世帯
2028.5.31 世帯
2028.6.30 世帯
2028.7.31 世帯
2028.8.31 世帯
2028.9.30 世帯
2028.10.31 世帯
2028.11.30 世帯
2028.12.31 世帯

2029年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2029.1.31 世帯
2029.2.28 世帯
2029.3.31 世帯
2029.4.30 世帯
2029.5.31 世帯
2029.6.30 世帯
2029.7.31 世帯
2029.8.31 世帯
2029.9.30 世帯
2029.10.31 世帯
2029.11.30 世帯
2029.12.31 世帯

2030年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2030.1.31 世帯
2030.2.28 世帯
2030.3.31 世帯
2030.4.30 世帯
2030.5.31 世帯
2030.6.30 世帯
2030.7.31 世帯
2030.8.31 世帯
2030.9.30 世帯
2030.10.31 世帯
2030.11.30 世帯
2030.12.31 世帯

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民福祉課 住民福祉班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2222
FAX:0186-77-2227