メインコンテンツ
サイトの現在位置
2022年2月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
2011年1月~2020年12月の人口・世帯

2011年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 転入 転出
2011.1.31 1,237世帯 2,857人 1,358人 1,499人 2人 6人
2011.2.28 1,238世帯 2,848人 1,355人 1,493人 2人 3人
2011.3.31 1,235世帯 2,824人 1,342人 1,482人 4人 23人
2011.4.30 1,236世帯 2,818人 1,338人 1,480人 5人 7人
2011.5.31 1,235世帯 2,810人 1,334人 1,476人 11人 10人
2011.6.30 1,239世帯 2,813人 1,336人 1,477人 5人 2人
2011.7.31 1,238世帯 2,811人 1,335人 1,476人 3人 3人
2011.8.31 1,237世帯 2,810人 1,336人 1,474人 5人 5人
2011.9.30 1,236世帯 2,802人 1,335人 1,467人 3人 5人
2011.10.31 1,235世帯 2,794人 1,330人 1,464人 1人 1人
2011.11.30 1,233世帯 2,792人 1,326人 1,466人 5人 3人
2011.12.31 1,232世帯 2,787人 1,324人 1,463人 3人 1人

2012年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 転入 転出
2012.1.31 1,229世帯 2,781人 1,322人 1,459人 3人 1人
2012.2.29 1,230世帯 2,780人 1,321人 1,459人 6人 2人
2012.3.31 1,229世帯 2,759人 1,312人 1,447人 4人 18人
2012.4.30 1,228世帯 2,757人 1,312人 1,445人 15人 11人
2012.5.31 1,226世帯 2,751人 1,311人 1,440人 4人 1人
2012.6.30 1,226世帯 2,743人 1,308人 1,435人 0人 3人
2012.7.31 1,223世帯 2,738人 1,306人 1,432人 3人 7人
2012.8.31 1,219世帯 2,719人 1,296人 1,423人 1人 11人
2012.9.30 1,217世帯 2,716人 1,295人 1,421人 3人 1人
2012.10.31 1,216世帯 2,718人 1,299人 1,419人 9人 3人
2012.11.30 1,215世帯 2,715人 1,296人 1,419人 2人 5人
2012.12.31 1,212世帯 2,707人 1,294人 1,413人 1人 6人

2013年

クリックして展開
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2013.1.31 1,212世帯 2,705人 1,294人 1,411人 3人 1人
2013.2.28 1,210世帯 2,702人 1,292人 1,410人 3人 2人
2013.3.31 1,208世帯 2,697人 1,285人 1,412人 7人 9人
2013.4.30 1,204世帯 2,674人 1,270人 1,404人 4人 18人
2013.5.31 1,202世帯 2,678人 1,272人 1,406人 4人 0人
2013.6.30 1,200世帯 2,673人 1,270人 1,403人 3人 0人
2013.7.31 1,203世帯 2,669人 1,265人 1,404人 5人 3人
2013.8.31 1,202世帯 2,665人 1,265人 1,400人 3人 3人
2013.9.30 1,202世帯 2,679人 1,264人 1,415人 0人 4人 0人 1人
2013.10.31 1,202世帯 2,679人 1,265人 1,414人 0人 3人 5人 2人
2013.11.30 1,201世帯 2,671人 1,260人 1,411人 1人 8人 3人 4人
2013.12.31 1,200世帯 2,647人 1,260人 1,407人 0人 5人 6人 5人

2014年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2014.1.31 1,200世帯 2,660人 1,253人 1,407人 0人 6人 4人 5人
2014.2.28 1,201世帯 2,655人 1,252人 1,403人 0人 3人 2人 7人
2014.3.31 1,198世帯 2,633人 1,238人 1,395人 1人 6人 4人 21人
2014.4.30 1,195世帯 2,622人 1,232人 1,390人 1人 8人 6人 10人
2014.5.31 1,193世帯 2,616人 1,229人 1,387人 0人 5人 3人 4人
2014.6.30 1,195世帯 2,613人 1,227人 1,386人 0人 4人 3人 2人
2014.7.31 1,193世帯 2,609人 1,228人 1,381人 1人 4人 3人 4人
2014.8.31 1,193世帯 2,608人 1,229人 1,379人 3人 5人 2人 1人
2014.9.30 1,194世帯 2,604人 1,228人 1,376人 0人 5人 2人 1人
2014.10.31 1,192世帯 2,597人 1,226人 1,371人 1人 5人 3人 6人
2014.11.30 1,190世帯 2,595人 1,223人 1,372人 0人 6人 5人 1人
2014.12.31 1,188世帯 2,586人 1,223人 1,363人 0人 6人 3人 5人

2015年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2015.1.31 1,188世帯 2,589人 1,224人 1,365人 0人 3人 7人 1人
2015.2.28 1,183世帯 2,581人 1,220人 1,361人 0人 8人 3人 4人
2015.3.31 1,172世帯 2,562人 1,209人 1,353人 1人 7人 6人 19人
2015.4.30 1,168世帯 2,557人 1,206人 1,351人 1人 2人 0人 4人
2015.5.31 1,166世帯 2,551人 1,203人 1,348人 0人 8人 6人 4人
2015.6.30 1,163世帯 2,542人 1,197人 1,345人 0人 7人 2人 6人
2015.7.31 1,166世帯 2,542人 1,199人 1,343人 1人 3人 3人 1人
2015.8.31 1,169世帯 2,544人 1,199人 1,345人 0人 5人 12人 5人
2015.9.30 1,168世帯 2,542人 1,198人 1,344人 0人 3人 4人 3人
2015.10.31 1,164世帯 2,534人 1,194人 1,340人 0人 8人 2人 3人
2015.11.30 1,163世帯 2,525人 1,189人 1,336人 0人 4人 0人 6人
2015.12.31 1,160世帯 2,520人 1,185人 1,335人 0人 5人 1人 1人

2016年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2016.1.31 1,162世帯 2,521人 1,185人 1,336人 0人 2人 3人 0人
2016.2.29 1,157世帯 2,513人 1,179人 1,334人 1人 9人 3人 3人
2016.3.31 1,160世帯 2,490人 1,170人 1,320人 0人 1人 5人 27人
2016.4.30 1,164世帯 2,486人 1,168人 1,318人 1人 6人 7人 6人
2016.5.31 1,162世帯 2,479人 1,162人 1,317人 1人 2人 1人 7人
2016.6.30 1,157世帯 2,468人 1,156人 1,312人 0人 8人 3人 6人
2016.7.31 1,158世帯 2,465人 1,154人 1,311人 0人 3人 5人 5人
2016.8.31 1,156世帯 2,460人 1,152人 1,308人 0人 4人 3人 4人
2016.9.30 1,158世帯 2,463人 1,156人 1,307人 2人 5人 6人 0人
2016.10.31 1,160世帯 2,458人 1,154人 1,304人 0人 5人 1人 1人
2016.11.30 1,158世帯 2,455人 1,155人 1,300人 0人 4人 4人 2人
2016.12.31 1,152世帯 2,443人 1,148人 1,295人 0人 9人 1人 4人

2017年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2017.1.31 1,149世帯 2,440人 1,146人 1,294人 2人 7人 3人 1人
2017.2.28 1,147世帯 2,430人 1,142人 1,288人 0人 6人 0人 4人
2017.3.31 1,151世帯 2,423人 1,137人 1,286人 0人 3人 13人 17人
2017.4.30 1,150世帯 2,420人 1,137人 1,283人 0人 10人 10人 3人
2017.5.31 1,151世帯 2,417人 1,137人 1,280人 0人 6人 5人 2人
2017.6.30 1,148世帯 2,414人 1,137人 1,277人 1人 5人 3人 2人
2017.7.31 1,145世帯 2,413人 1,138人 1,275人 3人 3人 1人 2人
2017.8.31 1,142世帯 2,407人 1,137人 1,270人 1人 5人 1人 3人
2017.9.30 1,145世帯 2,404人 1,135人 1,265人 0人 4人 3人 2人
2017.10.31 1,145世帯 2,395人 1,130人 1,269人 0人 5人 3人 7人
2017.11.30 1,137世帯 2,384人 1,123人 1,261人 0人 8人 1人 5人
2017.12.31 1,133世帯 2,375人 1,119人 1,256人 0人 7人 1人 3人

2018年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2018.1.31 1,131世帯 2,374人 1,117人 1,257人 0人 3人 2人 0人
2018.2.28 1,127世帯 2,371人 1,114人 1,257人 3人 7人 5人 4人
2018.3.31 1,128世帯 2,356人 1,105人 1,251人 0人 4人 6人 18人
2018.4.30 1,126世帯 2,347人 1,106人 1,241人 1人 7人 8人 13人
2018.5.31 1,124世帯 2,345人 1,102人 1,243人 0人 6人 9人 5人
2018.6.30 1,124世帯 2,340人 1,101人 1,239人 0人 3人 1人 3人
2018.7.31 1,125世帯 2,340人 1,101人 1,239人 0人 2人 3人 1人
2018.8.31 1,124世帯 2,332人 1,100人 1,232人 0人 8人 5人 5人
2018.9.30 1,124世帯 2,322人 1,098人 1,234人 0人 6人 7人 1人
2018.10.31 1,122世帯 2,322人 1,092人 1,230人 1人 10人 3人 4人
2018.11.30 1,123世帯 2,318人 1,089人 1,229人 1人 2人 2人 5人
2018.12.31 1,119世帯 2,311人 1,083人 1,228人 0人 8人 1人 0人

2019年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2019.1.31 1,118世帯 2,311人 1,086人 1,225人 1人 3人 3人 1人
2019.2.28 1,117世帯 2,304人 1,082人 1,222人 0人 6人 2人 4人
2019.3.31 1,116世帯 2,291人 1,077人 1,214人 0人 5人 3人 11人
2019.4.30 1,115世帯 2,290人 1,074人 1,216人 1人 1人 5人 7人
2019.5.31 1,112世帯 2,284人 1,073人 1,211人 1人 7人 2人 2人
2019.6.30 1,109世帯 2,274人 1,069人 1,205人 0人 6人 1人 5人
2019.7.31 1,107世帯 2,272人 1,067人 1,205人 1人 4人 2人 1人
2019.8.31 1,105世帯 2,262人 1,059人 1,203人 1人 5人 2人 8人
2019.9.30 1,104世帯 2,260人 1,057人 1,203人 0人 4人 3人 1人
2019.10.31 1,103世帯 2,258人 1,057人 1,201人 0人 3人 2人 1人
2019.11.30 1,102世帯 2,257人 1,059人 1,198人 2人 7人 5人 1人
2019.12.31 1,102世帯 2,253人 1,057人 1,196人 0人 4人 2人 2人

2020年

クリックして展開
         
年月日 世帯数 人口 移動
総数 出生 死亡 転入 転出
2020.1.31 1,097世帯 2,247人 1,058人 1,189人 0人 8人 2人 0人
2020.2.29 1,095世帯 2,246人 1,060人 1,186人 0人 5人 7人 4人
2020.3.31 1,092世帯 2,224人 1,055人 1,169人 1人 7人 5人 22人
2020.4.30 1,096世帯 2,220人 1,052人 1,168人 0人 2人 2人 4人
2020.5.31 1,094世帯 2,216人 1,051人 1,165人 0人 6人 3人 1人
2020.6.30 1,096世帯 2,219人 1,056人 1,163人 1人 3人 9人 4人
2020.7.31 1,096世帯 2,219人 1,056人 1,163人 1人 2人 1人 0人
2020.8.31 1,092世帯 2,211人 1,053人 1,158人 0人 5人 2人 5人
2020.9.30 1,094世帯 2,206人 1,051人 1,155人 1人 3人 5人 8人
2020.10.31 1,094世帯 2,198人 1,046人 1,152人 0人 8人 1人 1人
2020.11.30 1,094世帯 2,194人 1,044人 1,150人 0人 2人 2人 4人
2020.12.31 1,095世帯 2,192人 1,042人 1,150人 0人 3人 3人 2人

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民福祉課 住民福祉班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2222
FAX:0186-77-2227